| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 00:15 | mestremiro (רגיל) | 9ס, 2ד+2ש, 1200+ | תוצאות (19) |
| 2026-01-06 23:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (31) |
| 2026-01-06 21:25 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-06 20:05 | abacaxi (רגיל) | 9ס, 1ד, 1200+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-06 20:00 | zeaugust | 6ס, 5ד+5ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-06 15:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (18) |
| 2026-01-06 03:20 | mestremiro (רגיל) | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (13) |
| 2026-01-06 02:30 | sportmental (רגיל) | 7ס, 1ד+3ש | תוצאות (9) |
| 2026-01-06 02:10 | carajas | 7ס, 1ד+2ש, #, 1200+* | תוצאות (19) |
| 2026-01-06 01:55 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-06 01:30 | piauiense (רגיל) | 9ס, 1ד+2ש | תוצאות (20) |
| 2026-01-06 01:15 | oestedabahia | 7ס, 5ד+2ש* | תוצאות (12) |
| 2026-01-06 00:55 | zeaugust | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (12) |
| 2026-01-06 00:15 | mestremiro (רגיל) | 9ס, 2ד+2ש, 1200+ | תוצאות (22) |
| 2026-01-05 23:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (36) |
| 2026-01-05 22:00 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (5) |
| 2026-01-05 20:10 | afonsonce | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (8) |
| 2026-01-05 20:05 | abacaxi (רגיל) | 9ס, 1ד, 1200+ | תוצאות (13) |
| 2026-01-05 15:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (20) |
| 2026-01-05 03:20 | mestremiro (רגיל) | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (9) |
| 2026-01-05 02:30 | sportmental (רגיל) | 7ס, 1ד+3ש | תוצאות (16) |
| 2026-01-05 02:10 | carajas | 7ס, 1ד+2ש, #, 1200+* | תוצאות (12) |
| 2026-01-05 01:30 | piauiense (רגיל) | 9ס, 1ד+2ש | תוצאות (15) |
| 2026-01-05 00:55 | zeaugust | 7ס, 5ד+5ש* | תוצאות (9) |
| 2026-01-05 00:15 | mestremiro (רגיל) | 9ס, 2ד+2ש, 1200+ | תוצאות (13) |
| 2026-01-04 23:55 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-04 23:25 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (4) |
| 2026-01-04 23:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (40) |
| 2026-01-04 21:05 | magonegro (רגיל) | 9ס, 1ד+3ש | תוצאות (18) |
| 2026-01-04 21:00 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (7) |
זמן נוכחי: 16:09 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר