| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 15:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (20) |
| 2026-01-02 03:20 | mestremiro (רגיל) | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (8) |
| 2026-01-02 02:30 | sportmental (רגיל) | 7ס, 1ד+3ש | תוצאות (5) |
| 2026-01-02 02:10 | carajas | 7ס, 1ד+2ש, #, 1200+* | תוצאות (12) |
| 2026-01-02 01:30 | piauiense (רגיל) | 9ס, 1ד+2ש | תוצאות (11) |
| 2026-01-02 00:55 | zeaugust | 7ס, 5ד+5ש* | תוצאות (8) |
| 2026-01-02 00:15 | mestremiro (רגיל) | 9ס, 2ד+2ש, 1200+ | תוצאות (22) |
| 2026-01-01 23:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (38) |
| 2026-01-01 20:05 | abacaxi (רגיל) | 9ס, 1ד, 1200+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-01 20:00 | zeaugust | 6ס, 5ד+5ש* | תוצאות (7) |
| 2026-01-01 15:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (27) |
| 2026-01-01 03:20 | mestremiro (רגיל) | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-01 02:10 | carajas | 7ס, 1ד+2ש, #, 1200+* | תוצאות (5) |
| 2026-01-01 01:30 | piauiense (רגיל) | 9ס, 1ד+2ש | תוצאות (13) |
| 2026-01-01 00:55 | zeaugust | 7ס, 5ד+5ש* | תוצאות (6) |
| 2026-01-01 00:15 | mestremiro (רגיל) | 9ס, 2ד+2ש, 1200+ | תוצאות (12) |
| 2025-12-31 23:10 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 23:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (39) |
| 2025-12-31 22:40 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 20:30 | oirato | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 20:05 | abacaxi (רגיל) | 9ס, 1ד, 1200+ | תוצאות (25) |
| 2025-12-31 20:00 | zeaugust | 6ס, 5ד+5ש* | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 18:50 | andremoreir | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (6) |
| 2025-12-31 18:20 | geor | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 15:05 | abacaxi (רגיל) | 11ס, 1ד+1ש, 1200+ | תוצאות (27) |
| 2025-12-31 03:20 | mestremiro (רגיל) | 7ס, 2ד+2ש | תוצאות (7) |
| 2025-12-31 02:30 | sportmental (רגיל) | 7ס, 1ד+3ש | תוצאות (8) |
| 2025-12-31 02:10 | carajas | 7ס, 1ד+2ש, #, 1200+* | תוצאות (15) |
| 2025-12-31 01:30 | piauiense (רגיל) | 9ס, 1ד+2ש | תוצאות (17) |
| 2025-12-31 00:55 | zeaugust | 5ס, 5ד+5ש, # | תוצאות (10) |
זמן נוכחי: 19:28 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר