| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 20:15 | kamilka1999 | 7ס, 2ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-03 19:15 | רשמי | 10ס, 5ד, x3 | תוצאות (86) |
| 2026-01-03 18:15 | wrk00kosci | 7ס, 3ד* | תוצאות (8) |
| 2026-01-03 13:30 | pater2604yt | 10ס, 5ד, x3 | תוצאות (5) |
| 2026-01-03 01:10 | kpknocnekosci | 11ס, 3ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-02 23:15 | רשמי | 10ס, 3ד | תוצאות (79) |
| 2026-01-02 22:10 | rkk00kosci | 9ס, 3ד | תוצאות (10) |
| 2026-01-02 21:40 | 3tom3 | 6ס, 3ד | תוצאות (8) |
| 2026-01-02 21:15 | feniks77 | 5ס, 5ד, x3 | תוצאות (7) |
| 2026-01-02 21:00 | nieoficjalny1 (רגיל) | 7ס, 3ד | תוצאות (21) |
| 2026-01-02 21:00 | maratonkkk | 9ס, 3ד | תוצאות (11) |
| 2026-01-02 20:30 | diko83 | 6ס, 2ד | תוצאות (6) |
| 2026-01-02 20:15 | kamilka1999 | 7ס, 2ד | תוצאות (6) |
| 2026-01-02 19:00 | kakxklangra | 5ס, 3ד | תוצאות (7) |
| 2026-01-01 23:20 | kak1maraton | 8ס, 3ד | תוצאות (10) |
| 2026-01-01 22:15 | רשמי | 10ס, 3ד | תוצאות (81) |
| 2026-01-01 21:40 | 3tom3 | 6ס, 3ד | תוצאות (7) |
| 2026-01-01 21:15 | feniks77 | 5ס, 5ד, x3 | תוצאות (10) |
| 2026-01-01 21:00 | nieoficjalny1 (רגיל) | 7ס, 3ד | תוצאות (32) |
| 2026-01-01 20:40 | pbratkow | 5ס, 5ד, x3 | תוצאות (6) |
| 2026-01-01 20:30 | diko83 | 6ס, 2ד | תוצאות (6) |
| 2026-01-01 19:50 | wieczorowy | 5ס, 5ד, x3 | תוצאות (9) |
| 2025-12-31 23:10 | kak1maraton | 8ס, 3ד | תוצאות (7) |
| 2025-12-31 22:30 | 44488444 | 8ס, 3ד | תוצאות (5) |
| 2025-12-31 21:40 | 3tom3 | 6ס, 3ד | תוצאות (8) |
| 2025-12-31 21:00 | nieoficjalny1 (רגיל) | 7ס, 3ד | תוצאות (20) |
| 2025-12-31 20:30 | diko83 | 6ס, 2ד | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 19:45 | wieczorowy | 5ס, 5ד, x3 | תוצאות (4) |
| 2025-12-31 17:15 | רשמי | 10ס, 5ד, x3 | תוצאות (48) |
| 2025-12-30 23:10 | kak1maraton | 8ס, 3ד | תוצאות (8) |
זמן נוכחי: 04:08 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר