| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 00:30 | radiodemon0do (רגיל) | 6ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-02-01 00:15 | רשמי | 9ס, 3ד, 4 | תוצאות (52) |
| 2026-02-01 00:00 | ew1991 | 3ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-31 23:35 | rabbuni | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-31 23:10 | rabbuni | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-31 22:50 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-31 22:20 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-31 21:45 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-31 21:15 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-31 01:05 | kkk0lody | 7ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (11) |
| 2026-01-31 00:30 | radiodemon0do (רגיל) | 6ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (12) |
| 2026-01-31 00:10 | mihau | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (7) |
| 2026-01-30 23:50 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-30 23:15 | soybienkab | 8ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-30 22:45 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (7) |
| 2026-01-30 22:20 | cassandra1 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (10) |
| 2026-01-30 21:40 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-30 21:15 | רשמי | 9ס, 3ד, 1350+ | תוצאות (27) |
| 2026-01-30 21:15 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-30 20:55 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-30 20:15 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-30 20:00 | klm0domino (רגיל) | 7ס, 3ד, 100 | תוצאות (12) |
| 2026-01-30 19:55 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-30 19:30 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (5) |
| 2026-01-30 18:50 | periodyzacja | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (4) |
| 2026-01-30 18:30 | ew1991 | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-30 18:20 | tk00domino | 7ס, 3ד, 100, 4* | תוצאות (5) |
| 2026-01-30 18:00 | rkk00klanowka | 5ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-30 01:05 | rkk01hexa | 7ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (6) |
| 2026-01-30 00:30 | radiodemon0do (רגיל) | 6ס, 3ד, 100, 4 | תוצאות (7) |
זמן נוכחי: 19:24 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר