| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (25) |
| 2026-03-02 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (25) |
| 2026-03-02 13:50 | wfy0316 | 10ס, 5ד+7ש* | תוצאות (5) |
| 2026-03-01 06:55 | 666tes | 5ס, 7ד, sw | תוצאות (6) |
| 2026-02-27 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (6) |
| 2026-02-24 14:20 | anchinese | 6ס, 15ד+7ש* | תוצאות (4) |
| 2026-02-23 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (23) |
| 2026-02-23 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (20) |
| 2026-02-21 11:05 | yeee1234 | 6ס, 5ד, sw* | תוצאות (4) |
| 2026-02-21 09:10 | 666tes | 5ס, 7ד, sw | תוצאות (5) |
| 2026-02-20 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (6) |
| 2026-02-20 15:50 | 666tes | 5ס, 15ד, sw | תוצאות (5) |
| 2026-02-19 16:22 | 666tes | 5ס, 15ד | תוצאות (4) |
| 2026-02-16 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (24) |
| 2026-02-16 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (24) |
| 2026-02-13 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (6) |
| 2026-02-09 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (24) |
| 2026-02-09 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (27) |
| 2026-02-09 11:40 | 666tes | 7ס, 10ד, sw | תוצאות (4) |
| 2026-02-06 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (6) |
| 2026-02-06 18:00 | intellectgame | 7ס, 7ד+5ש | תוצאות (10) |
| 2026-02-02 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (25) |
| 2026-02-02 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (23) |
| 2026-01-30 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (9) |
| 2026-01-30 18:00 | intellectgame | 7ס, 7ד+5ש | תוצאות (10) |
| 2026-01-26 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (25) |
| 2026-01-26 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (24) |
| 2026-01-24 09:30 | 891playok | 5ס, 3ד, sw | תוצאות (5) |
| 2026-01-23 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (7) |
| 2026-01-23 16:40 | sasuk | 6ס, 2ד, sw | תוצאות (4) |
זמן נוכחי: 12:00 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר