| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 16:55 | sasuk | 5ס, 2ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-21 13:25 | sasuk | 4ס, 1ד* | תוצאות (4) |
| 2026-01-19 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (22) |
| 2026-01-19 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (21) |
| 2026-01-16 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (5) |
| 2026-01-14 21:00 | petya | 4ס, 7ד+3ש, sw | תוצאות (4) |
| 2026-01-12 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (24) |
| 2026-01-12 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (25) |
| 2026-01-10 07:40 | cnw9999g | 3ס, 5ד+3ש | תוצאות (6) |
| 2026-01-10 03:20 | 1314lan | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (5) |
| 2026-01-09 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (7) |
| 2026-01-05 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (20) |
| 2026-01-05 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (20) |
| 2026-01-02 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (5) |
| 2025-12-29 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (26) |
| 2025-12-29 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (20) |
| 2025-12-26 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (7) |
| 2025-12-22 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (21) |
| 2025-12-22 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (19) |
| 2025-12-19 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (4) |
| 2025-12-15 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (20) |
| 2025-12-15 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (23) |
| 2025-12-12 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (8) |
| 2025-12-08 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (19) |
| 2025-12-08 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (18) |
| 2025-12-05 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (5) |
| 2025-12-01 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (26) |
| 2025-12-01 21:00 | mondayblitz | 11ס, 1ד, sw* | תוצאות (26) |
| 2025-11-28 21:15 | gomokuworld | 9ס, 5ד+3ש, sw* | תוצאות (8) |
| 2025-11-24 21:30 | mondayblitz | 11ס, 1ד+1ש, sw* | תוצאות (25) |
זמן נוכחי: 13:10 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר