| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (25) |
| 2026-04-23 19:15 | רשמי | 9ס, 2ד | תוצאות (42) |
| 2026-04-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (7) |
| 2026-04-22 21:45 | maratonkkk | 9ס, 3ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-22 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (22) |
| 2026-04-22 12:00 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (10) |
| 2026-04-22 10:15 | רשמי | 9ס, 3ד | תוצאות (28) |
| 2026-04-21 21:15 | רשמי | 9ס, 3ד, 1350+ | תוצאות (42) |
| 2026-04-21 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (24) |
| 2026-04-21 12:10 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-20 21:00 | klm0chinczyk (רגיל) | 7ס, 3ד | תוצאות (15) |
| 2026-04-20 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (24) |
| 2026-04-20 19:15 | רשמי | 9ס, 2ד | תוצאות (43) |
| 2026-04-20 12:00 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-19 20:30 | wrk00chinczyk | 7ס, 3ד* | תוצאות (6) |
| 2026-04-19 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (20) |
| 2026-04-19 17:15 | רשמי | 9ס, 3ד | תוצאות (41) |
| 2026-04-18 23:15 | רשמי | 9ס, 3ד | תוצאות (37) |
| 2026-04-18 20:30 | wrk00chinczyk | 7ס, 3ד* | תוצאות (5) |
| 2026-04-18 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (14) |
| 2026-04-18 00:15 | רשמי | 9ס, 3ד | תוצאות (40) |
| 2026-04-17 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (18) |
| 2026-04-17 19:30 | kakxklangra | 5ס, 3ד | תוצאות (6) |
| 2026-04-17 12:10 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-16 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (18) |
| 2026-04-16 19:15 | רשמי | 9ס, 2ד | תוצאות (44) |
| 2026-04-16 12:00 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-15 21:45 | maratonkkk | 9ס, 3ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-15 20:00 | nieoficjal1ch (רגיל) | 7ס, 2ד | תוצאות (17) |
| 2026-04-15 12:00 | rkk00chinczyk | 5ס, 2ד | תוצאות (6) |
זמן נוכחי: 20:15 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר