| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00 | albina1963 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (5) |
| 2025-11-15 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (12) |
| 2025-11-15 12:30 | academygames | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (25) |
| 2025-11-15 09:00 | shachki64 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (8) |
| 2025-11-14 19:30 | koik7 | 9ס, 5ד+2ש | תוצאות (16) |
| 2025-11-14 19:00 | u8only | 5ס, 5ד+3ש | תוצאות (10) |
| 2025-11-14 18:00 | draughtgames | 9ס, 3ד+3ש | תוצאות (21) |
| 2025-11-14 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (14) |
| 2025-11-14 12:10 | nazarovkirill | 5ס, 5ד+5ש | תוצאות (7) |
| 2025-11-14 12:05 | korolyukigore | 5ס, 5ד | תוצאות (6) |
| 2025-11-14 09:00 | shachki64 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (12) |
| 2025-11-13 19:30 | koik7 | 9ס, 5ד+2ש | תוצאות (18) |
| 2025-11-13 18:45 | 1ligitavasile | 4ס, 5ד+3ש | תוצאות (11) |
| 2025-11-13 18:00 | draughtgames | 9ס, 3ד+3ש | תוצאות (15) |
| 2025-11-13 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (21) |
| 2025-11-13 13:00 | albolshakova | 4ס, 5ד+2ש* | תוצאות (8) |
| 2025-11-13 09:00 | shachki64 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (7) |
| 2025-11-12 19:30 | koik7 | 9ס, 5ד+2ש | תוצאות (22) |
| 2025-11-12 18:00 | draughtgames | 9ס, 3ד+3ש | תוצאות (15) |
| 2025-11-12 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (20) |
| 2025-11-12 13:00 | albolshakova | 4ס, 5ד+2ש* | תוצאות (8) |
| 2025-11-12 09:00 | shachki64 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (8) |
| 2025-11-11 19:30 | koik7 | 9ס, 5ד+2ש | תוצאות (30) |
| 2025-11-11 18:00 | draughtgames | 9ס, 3ד+3ש | תוצאות (16) |
| 2025-11-11 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (18) |
| 2025-11-11 09:00 | shachki64 | 7ס, 5ד+2ש | תוצאות (6) |
| 2025-11-10 19:30 | koik7 | 9ס, 5ד+2ש | תוצאות (20) |
| 2025-11-10 18:00 | draughtgames | 9ס, 3ד+3ש | תוצאות (15) |
| 2025-11-10 13:00 | speedstar88 | 9ס, 3ד+2ש | תוצאות (16) |
| 2025-11-10 12:30 | akulina | 7ס, 5ד+3ש* | תוצאות (4) |
זמן נוכחי: 18:01 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר