| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (37) |
| 2026-04-02 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (10) |
| 2026-04-01 22:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (56) |
| 2026-04-01 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (38) |
| 2026-04-01 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (15) |
| 2026-03-31 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (52) |
| 2026-03-31 17:30 | tktysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (5) |
| 2026-03-31 14:15 | ewajawe | 5ס, 7ד | תוצאות (4) |
| 2026-03-31 10:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (35) |
| 2026-03-31 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (13) |
| 2026-03-30 21:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (72) |
| 2026-03-30 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (52) |
| 2026-03-30 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (8) |
| 2026-03-29 22:15 | radiodemon0ty (רגיל) | 6ס, 7ד | תוצאות (9) |
| 2026-03-29 22:00 | nairelaw | 4ס, 7ד, 1200+ | תוצאות (4) |
| 2026-03-29 21:15 | wrk00tysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (5) |
| 2026-03-29 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (70) |
| 2026-03-29 15:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (68) |
| 2026-03-29 13:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (9) |
| 2026-03-29 02:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (9) |
| 2026-03-29 01:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (28) |
| 2026-03-28 23:00 | ewajawe | 8ס, 7ד | תוצאות (6) |
| 2026-03-28 22:15 | wrk00tysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (4) |
| 2026-03-28 18:15 | רשמי | 8ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (55) |
| 2026-03-28 14:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (8) |
| 2026-03-28 02:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (12) |
| 2026-03-27 23:50 | innataka | 5ס, 7ד, 1200+ | תוצאות (4) |
| 2026-03-27 22:50 | buntownick | 5ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-03-27 20:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (51) |
| 2026-03-27 11:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (42) |
זמן נוכחי: 02:14 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר