| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 21:45 | jan1978 | 6ס, 7ד, 1200+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-27 21:00 | kakxklangra | 5ס, 10ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-27 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (73) |
| 2026-01-27 18:10 | bartek36lomza | 5ס, 7ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-27 17:30 | tktysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (4) |
| 2026-01-27 10:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (47) |
| 2026-01-27 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (16) |
| 2026-01-26 22:00 | kakxklangra | 5ס, 10ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-26 21:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (90) |
| 2026-01-26 19:35 | dolanossimo | 5ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-26 13:25 | mlodygniewko | 6ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-26 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (63) |
| 2026-01-26 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (15) |
| 2026-01-25 22:15 | radiodemon0ty (רגיל) | 6ס, 7ד | תוצאות (7) |
| 2026-01-25 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (75) |
| 2026-01-25 17:15 | nairelaw | 3ס, 7ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-25 15:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (82) |
| 2026-01-25 14:35 | nairelaw | 3ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-25 13:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (20) |
| 2026-01-25 12:00 | flacher16 | 3ס, 7ד | תוצאות (4) |
| 2026-01-25 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (19) |
| 2026-01-25 00:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (44) |
| 2026-01-24 22:00 | ewajawe | 8ס, 7ד | תוצאות (8) |
| 2026-01-24 17:15 | רשמי | 8ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (63) |
| 2026-01-24 13:45 | ewajawe | 7ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-24 13:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (12) |
| 2026-01-24 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (13) |
| 2026-01-23 21:45 | jan1978 | 7ס, 7ד, 1200+ | תוצאות (7) |
| 2026-01-23 21:15 | ewajawe | 11ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-01-23 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (81) |
זמן נוכחי: 18:19 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר