| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (10) |
| 2026-04-26 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-26 00:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (37) |
| 2026-04-25 22:00 | ewajawe | 10ס, 7ד | תוצאות (6) |
| 2026-04-25 21:15 | wrk00tysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (4) |
| 2026-04-25 17:15 | רשמי | 8ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (44) |
| 2026-04-25 15:35 | jaculabaczekk | 5ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-25 15:05 | mlodygniewko | 5ס, 10ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-25 13:00 | wsamop0ludnie (רגיל) | 5ס, 7ד, 1350+ | תוצאות (6) |
| 2026-04-25 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (15) |
| 2026-04-24 21:45 | ewajawe | 8ס, 7ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-24 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (47) |
| 2026-04-24 17:30 | tktysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (5) |
| 2026-04-24 10:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (39) |
| 2026-04-24 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (11) |
| 2026-04-24 00:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (28) |
| 2026-04-23 22:00 | ewajawe | 8ס, 7ד | תוצאות (5) |
| 2026-04-23 17:30 | tktysiac | 5ס, 7ד* | תוצאות (4) |
| 2026-04-23 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (41) |
| 2026-04-23 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (13) |
| 2026-04-22 22:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (57) |
| 2026-04-22 20:30 | klm0tysiac (רגיל) | 7ס, 7ד | תוצאות (15) |
| 2026-04-22 13:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (47) |
| 2026-04-22 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (10) |
| 2026-04-21 21:40 | wieczorowy | 6ס, 7ד, 1200+ | תוצאות (8) |
| 2026-04-21 21:00 | kakxklangra | 5ס, 10ד | תוצאות (4) |
| 2026-04-21 19:15 | רשמי | 9ס, 7ד | תוצאות (58) |
| 2026-04-21 10:15 | רשמי | 8ס, 7ד | תוצאות (38) |
| 2026-04-21 01:00 | polnocny00 | 5ס, 7ד | תוצאות (13) |
| 2026-04-20 22:00 | kakxklangra | 5ס, 10ד | תוצאות (5) |
זמן נוכחי: 20:15 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר