| datum | organizator | parametri | rezultati |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 19:45 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (19) |
| 2026-04-06 18:40 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2026-04-06 18:05 | moruk | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (5) |
| 2026-04-06 17:30 | narcis1967 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (6) |
| 2026-04-06 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (8) |
| 2026-04-06 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (11) |
| 2026-04-05 21:30 | marinca | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (4) |
| 2026-04-05 20:30 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2026-04-05 19:20 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2026-04-05 18:20 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (9) |
| 2026-04-05 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2026-04-05 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2026-04-04 21:40 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2026-04-04 21:00 | sorin88 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2026-04-04 20:25 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+ | rezultati (7) |
| 2026-04-04 19:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
| 2026-04-04 18:40 | costelro | 11r, 1m/8, 11, 1600+ | rezultati (7) |
| 2026-04-04 17:55 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (8) |
| 2026-04-04 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2026-04-04 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (7) |
| 2026-04-03 20:45 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (12) |
| 2026-04-03 19:50 | moruk | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (11) |
| 2026-04-03 19:10 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (8) |
| 2026-04-03 18:20 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultati (7) |
| 2026-04-03 17:40 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (10) |
| 2026-04-03 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (6) |
| 2026-04-03 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultati (9) |
| 2026-04-02 21:30 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (7) |
| 2026-04-02 20:35 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (14) |
| 2026-04-02 19:35 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultati (13) |
trenutno vrijeme: 01:28 (Zagreb)
* only for contacts