| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (17) |
| 2026-02-22 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (18) |
| 2026-02-21 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (13) |
| 2026-02-20 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (11) |
| 2026-02-17 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (14) |
| 2026-02-15 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (18) |
| 2026-02-14 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (10) |
| 2026-02-13 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (15) |
| 2026-02-10 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (17) |
| 2026-02-08 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (11) |
| 2026-02-07 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (13) |
| 2026-02-06 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (14) |
| 2026-02-03 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (14) |
| 2026-02-01 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (17) |
| 2026-01-31 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (12) |
| 2026-01-30 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (15) |
| 2026-01-27 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (14) |
| 2026-01-25 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (17) |
| 2026-01-24 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (10) |
| 2026-01-23 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (13) |
| 2026-01-20 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (17) |
| 2026-01-18 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (15) |
| 2026-01-17 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (10) |
| 2026-01-16 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (19) |
| 2026-01-13 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (15) |
| 2026-01-11 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (17) |
| 2026-01-10 22:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (9) |
| 2026-01-09 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (18) |
| 2026-01-06 20:15 | hivatalos | 7r, 10m | eredmények (16) |
| 2026-01-04 20:15 | hivatalos | 7r, 10m, 2 | eredmények (19) |
jelenlegi idő: 04:25 (Budapest)
* only for contacts