| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 19:40 | frouzik | 5r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | eredmények (4) |
| 2026-03-02 18:15 | interpido (rend.) | 9r, 3m | eredmények (45) |
| 2026-03-02 18:00 | gwiazdki (rend.) | 7r, 7m | eredmények (8) |
| 2026-03-02 17:45 | davidminea | 5r, 3m | eredmények (7) |
| 2026-03-02 17:20 | davidminea | 5r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 16:45 | peterklein | 7r, 3m | eredmények (5) |
| 2026-03-02 16:20 | peterklein | 7r, 3m | eredmények (5) |
| 2026-03-02 15:50 | klinu | 7r, 5m | eredmények (7) |
| 2026-03-02 14:15 | pastravul | 5r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 13:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | eredmények (9) |
| 2026-03-02 13:15 | pastravul | 5r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 12:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | eredmények (8) |
| 2026-03-02 12:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | eredmények (4) |
| 2026-03-02 11:45 | seadoon | 5r, 3m | eredmények (6) |
| 2026-03-02 11:30 | pastravul | 5r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 11:20 | wade1222 | 7r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 10:45 | seadonxskyt | 5r, 3m | eredmények (11) |
| 2026-03-02 10:25 | peterklein | 7r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 10:00 | pastravul | 4r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-02 09:45 | rkk01luis | 6r, 3m | eredmények (6) |
| 2026-03-02 09:00 | econom (rend.) | 9r, 3m | eredmények (10) |
| 2026-03-01 22:15 | kouzelnik | 7r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-01 21:30 | bigben7 | 6r, 3m | eredmények (8) |
| 2026-03-01 20:30 | kurnikowi (rend.) | 9r, 3m | eredmények (22) |
| 2026-03-01 20:00 | gwiazdki (rend.) | 7r, 10m | eredmények (19) |
| 2026-03-01 19:40 | econom (rend.) | 9r, 7m | eredmények (4) |
| 2026-03-01 19:25 | ervingoga | 7r, 3m | eredmények (8) |
| 2026-03-01 18:55 | adse | 7r, 3m | eredmények (4) |
| 2026-03-01 18:15 | interpido (rend.) | 11r, 3m | eredmények (59) |
jelenlegi idő: 08:27 (Budapest)
* only for contacts