| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (11) |
| 2026-04-20 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (14) |
| 2026-04-20 19:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | eredmények (4) |
| 2026-04-20 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (9) |
| 2026-04-20 17:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | eredmények (11) |
| 2026-04-20 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (5) |
| 2026-04-20 17:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-20 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (18) |
| 2026-04-20 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (7) |
| 2026-04-19 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (17) |
| 2026-04-19 18:00 | b44l1nt | 7r, 5m+3s | eredmények (10) |
| 2026-04-19 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (15) |
| 2026-04-19 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (8) |
| 2026-04-18 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (15) |
| 2026-04-18 14:00 | tim0402 | 6r, 7m+3s | eredmények (6) |
| 2026-04-18 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (9) |
| 2026-04-18 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (7) |
| 2026-04-17 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (20) |
| 2026-04-17 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | eredmények (21) |
| 2026-04-17 17:30 | denijskraukli | 7r, 5m+5s* | eredmények (11) |
| 2026-04-17 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (9) |
| 2026-04-17 11:00 | korolyukigore | 4r, 5m | eredmények (7) |
| 2026-04-17 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (6) |
| 2026-04-16 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (20) |
| 2026-04-16 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (9) |
| 2026-04-16 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | eredmények (9) |
| 2026-04-16 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (4) |
| 2026-04-16 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (22) |
| 2026-04-16 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (12) |
| 2026-04-16 07:05 | shayakhmetov | 5r, 5m+2s | eredmények (12) |
jelenlegi idő: 19:17 (Budapest)
* only for contacts