| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 13:00 | rozzy888 | 5r, 3m+2s | eredmények (19) |
| 2026-04-07 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (11) |
| 2026-04-07 12:30 | deti | 5r, 5m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-07 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (10) |
| 2026-04-06 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (16) |
| 2026-04-06 18:10 | erhfbyf | 5r, 7m+2s | eredmények (5) |
| 2026-04-06 17:40 | erhfbyf | 5r, 7m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-06 17:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | eredmények (7) |
| 2026-04-06 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (4) |
| 2026-04-06 17:10 | erhfbyf | 5r, 7m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-06 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (12) |
| 2026-04-06 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (11) |
| 2026-04-05 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (14) |
| 2026-04-05 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (11) |
| 2026-04-05 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (13) |
| 2026-04-05 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2026-04-04 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (16) |
| 2026-04-04 18:00 | spacebadger | 7r, 5m+3s | eredmények (13) |
| 2026-04-04 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (6) |
| 2026-04-04 16:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-04 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (10) |
| 2026-04-04 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (6) |
| 2026-04-03 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (15) |
| 2026-04-03 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | eredmények (4) |
| 2026-04-03 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (13) |
| 2026-04-03 16:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (9) |
| 2026-04-03 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (16) |
| 2026-04-03 11:00 | korolyukigore | 5r, 5m | eredmények (6) |
| 2026-04-03 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2026-04-02 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (12) |
jelenlegi idő: 23:46 (Budapest)
* only for contacts