| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (13) |
| 2026-04-02 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | eredmények (8) |
| 2026-04-02 17:00 | adrenalin58 | 8r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-02 16:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-04-02 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (19) |
| 2026-04-02 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (6) |
| 2026-04-01 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (16) |
| 2026-04-01 19:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | eredmények (5) |
| 2026-04-01 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (9) |
| 2026-04-01 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (4) |
| 2026-04-01 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (16) |
| 2026-04-01 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2026-03-31 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (20) |
| 2026-03-31 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (10) |
| 2026-03-31 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (7) |
| 2026-03-31 17:00 | adrenalin58 | 8r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-03-31 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (5) |
| 2026-03-31 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (22) |
| 2026-03-31 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (10) |
| 2026-03-30 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (16) |
| 2026-03-30 19:00 | intellectgame | 7r, 7m+5s | eredmények (9) |
| 2026-03-30 19:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | eredmények (5) |
| 2026-03-30 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (13) |
| 2026-03-30 17:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | eredmények (19) |
| 2026-03-30 16:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2026-03-30 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | eredmények (5) |
| 2026-03-30 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (15) |
| 2026-03-30 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2026-03-29 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (20) |
| 2026-03-29 18:00 | b44l1nt | 9r, 5m+3s | eredmények (10) |
jelenlegi idő: 01:10 (Budapest)
* only for contacts