| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | eredmények (12) |
| 2025-11-21 17:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (18) |
| 2025-11-21 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (4) |
| 2025-11-21 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (24) |
| 2025-11-21 11:05 | korolyukigore | 5r, 5m | eredmények (8) |
| 2025-11-21 10:45 | vitalykavun81 | 3r, 3m+2s | eredmények (4) |
| 2025-11-21 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2025-11-20 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (33) |
| 2025-11-20 17:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | eredmények (12) |
| 2025-11-20 17:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (15) |
| 2025-11-20 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (9) |
| 2025-11-20 12:10 | itsmishaka | 3r, 5m* | eredmények (4) |
| 2025-11-20 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (17) |
| 2025-11-20 11:30 | itsmishaka | 3r, 5m* | eredmények (4) |
| 2025-11-20 11:00 | lisander | 5r, 5m+1s | eredmények (4) |
| 2025-11-20 10:50 | itsmishaka | 5r, 1m* | eredmények (4) |
| 2025-11-20 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (5) |
| 2025-11-19 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (26) |
| 2025-11-19 17:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (8) |
| 2025-11-19 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (21) |
| 2025-11-19 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (9) |
| 2025-11-18 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (26) |
| 2025-11-18 17:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (20) |
| 2025-11-18 14:00 | albina1963 | 7r, 5m+2s | eredmények (5) |
| 2025-11-18 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (20) |
| 2025-11-18 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (7) |
| 2025-11-17 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (25) |
| 2025-11-17 17:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | eredmények (7) |
| 2025-11-17 17:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (17) |
| 2025-11-17 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (17) |
jelenlegi idő: 23:34 (Budapest)
* only for contacts