| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (12) |
| 2025-10-18 18:00 | spacebadger | 7r, 5m+3s | eredmények (9) |
| 2025-10-18 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (10) |
| 2025-10-18 16:30 | adrenalin58 | 8r, 3m+2s | eredmények (5) |
| 2025-10-18 15:50 | motrenasharin | 7r, 5m+2s* | eredmények (5) |
| 2025-10-18 14:30 | motrenasharin | 7r, 5m+2s* | eredmények (5) |
| 2025-10-18 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (18) |
| 2025-10-18 12:30 | academygames1 | 9r, 3m+2s | eredmények (31) |
| 2025-10-18 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (7) |
| 2025-10-18 09:00 | dambrete | 7r, 5m+2s* | eredmények (4) |
| 2025-10-17 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (16) |
| 2025-10-17 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (18) |
| 2025-10-17 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (15) |
| 2025-10-17 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (31) |
| 2025-10-17 12:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | eredmények (13) |
| 2025-10-17 11:05 | korolyukigore | 5r, 5m | eredmények (6) |
| 2025-10-17 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (8) |
| 2025-10-16 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (18) |
| 2025-10-16 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (13) |
| 2025-10-16 17:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | eredmények (15) |
| 2025-10-16 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (14) |
| 2025-10-16 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (24) |
| 2025-10-16 12:40 | kakhovka5 | 5r, 5m | eredmények (4) |
| 2025-10-16 12:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | eredmények (21) |
| 2025-10-16 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (11) |
| 2025-10-15 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | eredmények (19) |
| 2025-10-15 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | eredmények (23) |
| 2025-10-15 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | eredmények (18) |
| 2025-10-15 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | eredmények (24) |
| 2025-10-15 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | eredmények (10) |
jelenlegi idő: 09:43 (Budapest)
* only for contacts