| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-08 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-08 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-07 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (6) |
| 2025-10-07 21:15 | hivatalos | 9r, 3m | eredmények (32) |
| 2025-10-06 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-06 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (6) |
| 2025-10-06 22:00 | morduchna | 5r, 3m, 1 | eredmények (10) |
| 2025-10-05 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-05 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (6) |
| 2025-10-05 19:15 | klm0makao (rend.) | 7r, 3m, 1 | eredmények (9) |
| 2025-10-05 18:15 | hivatalos | 9r, 5m | eredmények (36) |
| 2025-10-05 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | eredmények (4) |
| 2025-10-04 20:15 | hivatalos | 9r, 3m | eredmények (21) |
| 2025-10-04 11:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | eredmények (5) |
| 2025-10-03 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (7) |
| 2025-10-03 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | eredmények (5) |
| 2025-10-03 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | eredmények (11) |
| 2025-10-02 19:15 | hivatalos | 9r, 3m | eredmények (19) |
| 2025-10-02 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-10-01 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (7) |
| 2025-10-01 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | eredmények (5) |
| 2025-10-01 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | eredmények (5) |
| 2025-09-30 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-09-30 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (8) |
| 2025-09-30 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | eredmények (9) |
| 2025-09-30 21:15 | hivatalos | 9r, 3m | eredmények (31) |
| 2025-09-29 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (6) |
| 2025-09-29 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (4) |
| 2025-09-28 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | eredmények (8) |
jelenlegi idő: 09:26 (Budapest)
* only for contacts