| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 18:15 | hivatalos | 9r, 7m, 1350+ | eredmények (65) |
| 2026-03-22 14:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (69) |
| 2026-03-22 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (10) |
| 2026-03-22 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-03-21 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (29) |
| 2026-03-21 20:45 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (5) |
| 2026-03-21 16:15 | hivatalos | 8r, 7m, 1350+ | eredmények (41) |
| 2026-03-21 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (8) |
| 2026-03-21 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (12) |
| 2026-03-20 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (48) |
| 2026-03-20 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | eredmények (4) |
| 2026-03-20 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (26) |
| 2026-03-20 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-03-19 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (29) |
| 2026-03-19 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | eredmények (4) |
| 2026-03-19 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (42) |
| 2026-03-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (14) |
| 2026-03-18 21:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (52) |
| 2026-03-18 19:30 | klm0tysiac (rend.) | 7r, 7m | eredmények (15) |
| 2026-03-18 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (37) |
| 2026-03-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-03-17 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | eredmények (5) |
| 2026-03-17 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (65) |
| 2026-03-17 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | eredmények (4) |
| 2026-03-17 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (35) |
| 2026-03-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (13) |
| 2026-03-16 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | eredmények (4) |
| 2026-03-16 20:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (72) |
| 2026-03-16 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (45) |
| 2026-03-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (16) |
jelenlegi idő: 20:24 (Budapest)
* only for contacts