| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (19) |
| 2026-02-25 21:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (71) |
| 2026-02-25 19:30 | klm0tysiac (rend.) | 7r, 7m | eredmények (15) |
| 2026-02-25 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (51) |
| 2026-02-25 12:10 | mlodygniewko | 6r, 10m | eredmények (6) |
| 2026-02-25 10:15 | mlodygniewko | 6r, 10m | eredmények (6) |
| 2026-02-25 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (23) |
| 2026-02-24 21:10 | innataka | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (5) |
| 2026-02-24 20:20 | gomezik1310 | 5r, 7m | eredmények (5) |
| 2026-02-24 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (66) |
| 2026-02-24 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | eredmények (4) |
| 2026-02-24 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (51) |
| 2026-02-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (15) |
| 2026-02-23 20:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (76) |
| 2026-02-23 18:15 | 19bolek87 | 5r, 7m | eredmények (6) |
| 2026-02-23 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (59) |
| 2026-02-23 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (16) |
| 2026-02-22 21:15 | radiodemon0ty (rend.) | 6r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-02-22 18:15 | hivatalos | 9r, 7m, 1350+ | eredmények (75) |
| 2026-02-22 14:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (79) |
| 2026-02-22 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (18) |
| 2026-02-22 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-02-21 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (42) |
| 2026-02-21 21:15 | ewajawe | 3r, 7m | eredmények (7) |
| 2026-02-21 20:40 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (6) |
| 2026-02-21 20:00 | 19bolek87 | 11r, 7m | eredmények (4) |
| 2026-02-21 16:15 | hivatalos | 8r, 7m, 1350+ | eredmények (65) |
| 2026-02-21 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (10) |
| 2026-02-21 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (22) |
| 2026-02-20 21:55 | innataka | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (4) |
jelenlegi idő: 02:27 (Budapest)
* only for contacts