| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 20:30 | ewajawe | 9r, 7m | eredmények (7) |
| 2025-10-12 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | eredmények (5) |
| 2025-10-12 18:15 | hivatalos | 9r, 7m, 1350+ | eredmények (62) |
| 2025-10-12 14:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (75) |
| 2025-10-12 12:30 | rkk00irenka | 5r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-12 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (13) |
| 2025-10-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (7) |
| 2025-10-11 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (38) |
| 2025-10-11 21:05 | koniu1977 | 5r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-11 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | eredmények (8) |
| 2025-10-11 16:15 | hivatalos | 8r, 7m, 1350+ | eredmények (46) |
| 2025-10-11 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (12) |
| 2025-10-11 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (14) |
| 2025-10-10 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (49) |
| 2025-10-10 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (38) |
| 2025-10-10 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2025-10-09 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (27) |
| 2025-10-09 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | eredmények (5) |
| 2025-10-09 18:15 | jan1978 | 5r, 7m, 1200+ | eredmények (4) |
| 2025-10-09 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (34) |
| 2025-10-09 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2025-10-08 21:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (60) |
| 2025-10-08 20:30 | markowamysz | 5r, 7m, 1200+ | eredmények (6) |
| 2025-10-08 19:30 | klm0tysiac (rend.) | 7r, 7m | eredmények (12) |
| 2025-10-08 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (32) |
| 2025-10-08 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (7) |
| 2025-10-07 21:40 | jan1978 | 4r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-07 20:55 | ewajawe | 5r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-07 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (54) |
| 2025-10-07 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (30) |
jelenlegi idő: 14:31 (Budapest)
* only for contacts