| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (13) |
| 2025-10-06 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | eredmények (4) |
| 2025-10-06 20:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (61) |
| 2025-10-06 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (42) |
| 2025-10-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (8) |
| 2025-10-05 21:05 | ewajawe | 5r, 7m | eredmények (6) |
| 2025-10-05 18:15 | hivatalos | 9r, 7m, 1350+ | eredmények (60) |
| 2025-10-05 14:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (70) |
| 2025-10-05 12:50 | ewajawe | 3r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-05 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (13) |
| 2025-10-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (6) |
| 2025-10-04 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (25) |
| 2025-10-04 21:00 | ewajawe | 3r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-04 16:15 | hivatalos | 8r, 7m, 1350+ | eredmények (49) |
| 2025-10-04 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (9) |
| 2025-10-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (7) |
| 2025-10-03 21:00 | ewajawe | 5r, 7m | eredmények (4) |
| 2025-10-03 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (49) |
| 2025-10-03 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (30) |
| 2025-10-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (8) |
| 2025-10-02 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (22) |
| 2025-10-02 20:55 | nieobca | 7r, 7m, 1200+ | eredmények (4) |
| 2025-10-02 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (35) |
| 2025-10-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (12) |
| 2025-10-01 21:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (49) |
| 2025-10-01 19:30 | klm0tysiac (rend.) | 7r, 7m | eredmények (15) |
| 2025-10-01 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | eredmények (4) |
| 2025-10-01 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (43) |
| 2025-10-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2025-09-30 21:00 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (4) |
jelenlegi idő: 15:54 (Budapest)
* only for contacts