| dátum | szervező | paraméterek | eredmények |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 13:45 | ewajawe | 5r, 7m | eredmények (4) |
| 2026-04-17 10:50 | mlodygniewko | 5r, 10m | eredmények (6) |
| 2026-04-17 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (36) |
| 2026-04-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (12) |
| 2026-04-16 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (30) |
| 2026-04-16 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | eredmények (7) |
| 2026-04-16 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (42) |
| 2026-04-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (10) |
| 2026-04-15 21:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (55) |
| 2026-04-15 19:30 | klm0tysiac (rend.) | 7r, 7m | eredmények (15) |
| 2026-04-15 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (42) |
| 2026-04-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (17) |
| 2026-04-14 20:40 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | eredmények (7) |
| 2026-04-14 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | eredmények (5) |
| 2026-04-14 18:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (50) |
| 2026-04-14 09:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (41) |
| 2026-04-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (8) |
| 2026-04-13 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | eredmények (4) |
| 2026-04-13 20:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (60) |
| 2026-04-13 12:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (54) |
| 2026-04-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (11) |
| 2026-04-12 21:15 | radiodemon0ty (rend.) | 6r, 7m | eredmények (6) |
| 2026-04-12 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | eredmények (5) |
| 2026-04-12 18:40 | nairelaw | 4r, 7m | eredmények (5) |
| 2026-04-12 18:15 | hivatalos | 9r, 7m, 1350+ | eredmények (70) |
| 2026-04-12 14:15 | hivatalos | 8r, 7m | eredmények (63) |
| 2026-04-12 12:00 | wsamop0ludnie (rend.) | 5r, 7m, 1350+ | eredmények (13) |
| 2026-04-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | eredmények (8) |
| 2026-04-11 23:15 | hivatalos | 9r, 7m | eredmények (28) |
| 2026-04-11 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | eredmények (4) |
jelenlegi idő: 21:35 (Budapest)
* only for contacts