| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 18:40 | babnik | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (12) |
| 2026-04-02 17:35 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (9) |
| 2026-04-02 17:15 | furdui | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (4) |
| 2026-04-02 16:30 | vals | 11t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (11) |
| 2026-04-01 21:15 | mferi1 | 11t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-04-01 19:50 | henniez | 8t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (8) |
| 2026-04-01 19:05 | henniez | 10t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (10) |
| 2026-04-01 18:20 | narcis1967 | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (9) |
| 2026-04-01 17:25 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (10) |
| 2026-04-01 16:30 | vals | 11t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (10) |
| 2026-04-01 14:20 | inbc1point | 7t, 2m/12, 1* | risultati (23) |
| 2026-03-31 20:50 | gerito | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (20) |
| 2026-03-31 20:00 | henniez | 8t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (17) |
| 2026-03-31 19:00 | tibi52 | 11t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (17) |
| 2026-03-31 18:15 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (11) |
| 2026-03-31 17:35 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (8) |
| 2026-03-31 16:30 | vals | 11t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (11) |
| 2026-03-30 20:55 | omegaa | 9t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-03-30 20:05 | omegaa | 9t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (13) |
| 2026-03-30 19:05 | tibi52 | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (13) |
| 2026-03-30 18:20 | tibi52 | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (8) |
| 2026-03-30 17:30 | vals | 9t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (11) |
| 2026-03-30 16:30 | vals | 11t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (10) |
| 2026-03-29 21:40 | omegaa | 5t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (6) |
| 2026-03-29 20:35 | omegaa | 11t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (13) |
| 2026-03-29 19:40 | henniez | 10t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (15) |
| 2026-03-29 18:35 | analupu57 | 11t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (13) |
| 2026-03-29 18:15 | polonus123456 | 9t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-03-29 17:30 | vals | 9t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (5) |
| 2026-03-29 16:30 | vals | 11t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (11) |
ora corrente:07:32 (Rome)
* only for contacts