| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 20:40 | tibi52 | 11t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (15) |
| 2026-02-17 19:45 | furdui | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (19) |
| 2026-02-17 18:40 | tibi52 | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (19) |
| 2026-02-17 18:00 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (10) |
| 2026-02-17 17:35 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (8) |
| 2026-02-17 17:30 | vals | 9t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (11) |
| 2026-02-17 16:30 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (12) |
| 2026-02-16 19:40 | tacora | 11t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (6) |
| 2026-02-16 19:00 | tibi52 | 6t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (10) |
| 2026-02-16 18:15 | furdui | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (13) |
| 2026-02-16 17:40 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (6) |
| 2026-02-16 17:20 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (8) |
| 2026-02-16 16:30 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (9) |
| 2026-02-15 21:25 | omegaa | 7t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-02-15 20:15 | tibi52 | 11t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (10) |
| 2026-02-15 19:20 | bulachexxx | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (21) |
| 2026-02-15 18:15 | bulachexxx | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (26) |
| 2026-02-15 17:20 | bulachexxx | 9t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (20) |
| 2026-02-15 17:15 | vals | 9t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (4) |
| 2026-02-15 16:40 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (8) |
| 2026-02-15 16:30 | vals | 10t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (9) |
| 2026-02-15 16:00 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (9) |
| 2026-02-15 15:30 | tibi52 | 6t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (6) |
| 2026-02-15 14:50 | tibi52 | 6t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-02-15 13:00 | mferi1 | 7t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (4) |
| 2026-02-14 20:40 | danytezz | 9t, 1m/8, 1, 1800+ | risultati (11) |
| 2026-02-14 19:30 | tibi52 | 11t, 1m/8, 1, 1700+ | risultati (14) |
| 2026-02-14 18:15 | tibi52 | 11t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (21) |
| 2026-02-14 17:30 | tibi52 | 7t, 1m/8, 1, 1600+ | risultati (10) |
| 2026-02-14 17:20 | vals | 9t, 1m/8, 1, 1600+* | risultati (7) |
ora corrente:23:05 (Rome)
* only for contacts