| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (18) |
| 2026-02-21 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (13) |
| 2026-02-20 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (11) |
| 2026-02-17 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (14) |
| 2026-02-15 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (18) |
| 2026-02-14 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2026-02-13 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (15) |
| 2026-02-10 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (17) |
| 2026-02-08 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (11) |
| 2026-02-07 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (13) |
| 2026-02-06 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (14) |
| 2026-02-03 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (14) |
| 2026-02-01 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (17) |
| 2026-01-31 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
| 2026-01-30 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (15) |
| 2026-01-27 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (14) |
| 2026-01-25 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (17) |
| 2026-01-24 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2026-01-23 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (13) |
| 2026-01-20 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (17) |
| 2026-01-18 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (15) |
| 2026-01-17 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2026-01-16 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (19) |
| 2026-01-13 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (15) |
| 2026-01-11 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (17) |
| 2026-01-10 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (9) |
| 2026-01-09 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (18) |
| 2026-01-06 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (16) |
| 2026-01-04 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (19) |
| 2026-01-03 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
ora corrente:19:24 (Rome)
* only for contacts