| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (20) |
| 2025-11-08 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2025-11-07 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (16) |
| 2025-11-04 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (17) |
| 2025-11-02 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (15) |
| 2025-11-01 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (9) |
| 2025-10-31 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
| 2025-10-28 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (17) |
| 2025-10-26 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (13) |
| 2025-10-25 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2025-10-24 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (15) |
| 2025-10-21 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (15) |
| 2025-10-19 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (11) |
| 2025-10-18 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (9) |
| 2025-10-17 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
| 2025-10-14 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (12) |
| 2025-10-12 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (14) |
| 2025-10-11 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (5) |
| 2025-10-10 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
| 2025-10-07 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (13) |
| 2025-10-05 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (12) |
| 2025-10-04 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
| 2025-10-03 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (11) |
| 2025-09-30 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (13) |
| 2025-09-28 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (18) |
| 2025-09-27 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (6) |
| 2025-09-26 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (13) |
| 2025-09-23 20:15 | ufficiale | 7t, 10m | risultati (18) |
| 2025-09-21 20:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (11) |
| 2025-09-20 22:15 | ufficiale | 7t, 10m, 2 | risultati (10) |
ora corrente:22:15 (Rome)
* only for contacts