| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 10:35 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2026-05-05 10:00 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-05-05 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-05-04 22:15 | kouzelnik | 7t, 3m | risultati (6) |
| 2026-05-04 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (11) |
| 2026-05-04 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (25) |
| 2026-05-04 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
| 2026-05-04 19:40 | maresvil | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-05-04 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (5) |
| 2026-05-04 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (5) |
| 2026-05-04 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (38) |
| 2026-05-04 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
| 2026-05-04 14:30 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-05-04 13:35 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-05-04 13:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-05-04 12:35 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (9) |
| 2026-05-04 10:50 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-05-04 10:20 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
| 2026-05-04 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-05-03 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (9) |
| 2026-05-03 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (19) |
| 2026-05-03 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
| 2026-05-03 19:35 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
| 2026-05-03 18:30 | econom (reg.) | 5t, 5m | risultati (4) |
| 2026-05-03 18:15 | interpido (reg.) | 11t, 3m | risultati (47) |
| 2026-05-03 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (7) |
| 2026-05-03 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-05-03 16:55 | slabyhrac | 11t, 3m | risultati (6) |
| 2026-05-03 16:35 | smrtka1 | 10t, 3m | risultati (4) |
| 2026-05-03 15:45 | kris200 | 5t, 3m | risultati (4) |
ora corrente:00:00 (Rome)
* only for contacts