data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-03-26 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
2025-03-26 17:35 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (11) |
2025-03-26 17:15 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-03-26 17:05 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-03-26 16:40 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-03-26 16:05 | pioxmen | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-26 15:45 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-26 15:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-03-26 15:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (6) |
2025-03-26 14:45 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-26 14:20 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-03-26 14:00 | pierpa | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-03-26 13:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-26 13:10 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-26 12:55 | pioxmen | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-26 11:50 | cptgrant | 6t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-03-26 11:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-03-26 10:55 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-26 10:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-03-26 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-03-25 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (10) |
2025-03-25 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (35) |
2025-03-25 20:10 | alonzoharris | 7t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
2025-03-25 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
2025-03-25 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (12) |
2025-03-25 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (7) |
2025-03-25 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (55) |
2025-03-25 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (8) |
2025-03-25 17:55 | mele121 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-25 17:35 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (6) |
ora corrente:11:40 (Rome)
* only for contacts