| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 21:00 | jawla | 11t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-11 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (24) |
| 2026-02-11 20:15 | jawla | 11t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-11 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
| 2026-02-11 19:50 | slabyhrac | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-11 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (6) |
| 2026-02-11 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (50) |
| 2026-02-11 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (8) |
| 2026-02-11 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-11 16:45 | jawla | 11t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-11 16:10 | peterklein | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-11 15:20 | zahradnik | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-11 14:50 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-11 14:35 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-02-11 14:00 | gonjec987 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-11 13:10 | mareczek12 | 5t, 5m | risultati (14) |
| 2026-02-11 13:00 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-02-11 12:20 | pilosek72 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-11 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-11 10:45 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-11 10:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-11 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-02-10 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (16) |
| 2026-02-10 20:55 | advocatorum | 9t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-10 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (27) |
| 2026-02-10 20:15 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-10 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
| 2026-02-10 19:50 | klikercic67 | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-10 19:25 | adse | 7t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-10 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
ora corrente:02:45 (Rome)
* only for contacts