data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-03-08 20:50 | sdkszachy | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-03-08 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (24) |
2025-03-08 20:15 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (4) |
2025-03-08 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (18) |
2025-03-08 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (9) |
2025-03-08 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
2025-03-08 19:15 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (12) |
2025-03-08 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (60) |
2025-03-08 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (4) |
2025-03-08 17:30 | peterklein | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-03-08 16:40 | 0lek2 | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-03-08 16:00 | patyczek8 | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-03-08 15:15 | szeregowy1 | 7t, 3m | risultati (10) |
2025-03-08 14:45 | scorpiowd | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-03-08 13:05 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-03-08 12:10 | lllllll21 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-08 12:05 | peterklein | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-03-08 11:40 | zahradnik | 6t, 3m | risultati (6) |
2025-03-08 09:40 | lllllll21 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-08 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (8) |
2025-03-07 23:00 | eliasfreddie | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-03-07 22:40 | saza90 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-07 22:10 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (5) |
2025-03-07 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (14) |
2025-03-07 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (32) |
2025-03-07 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (8) |
2025-03-07 19:45 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (5) |
2025-03-07 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (7) |
2025-03-07 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
2025-03-07 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (56) |
ora corrente:14:28 (Rome)
* only for contacts