data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-03-01 19:15 | pelek12 | 4t, 3m | risultati (9) |
2025-03-01 18:50 | adse | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-01 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (66) |
2025-03-01 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (12) |
2025-03-01 17:45 | peterklein | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-03-01 17:25 | juzefzajonc | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-03-01 17:05 | kouzelnik | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-03-01 16:55 | adse | 7t, 3m | risultati (8) |
2025-03-01 16:25 | potegam | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-01 16:00 | potegam | 9t, 3m | risultati (5) |
2025-03-01 15:15 | antic27 | 3t, 3m | risultati (5) |
2025-03-01 13:45 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-03-01 13:05 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-03-01 12:35 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-03-01 12:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-01 11:30 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-03-01 11:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-03-01 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
2025-02-28 23:05 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-02-28 22:10 | przylot | 7t, 3m | risultati (10) |
2025-02-28 21:40 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-28 21:30 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (15) |
2025-02-28 21:05 | mvprhasta | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-02-28 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (26) |
2025-02-28 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (11) |
2025-02-28 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (5) |
2025-02-28 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (58) |
2025-02-28 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
2025-02-28 17:45 | karpiok | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-28 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (9) |
ora corrente:01:19 (Rome)
* only for contacts