| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
| 2026-04-10 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 16:55 | maresvil | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 15:25 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 15:00 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 14:10 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-10 13:40 | wade1222 | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 13:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-04-10 12:45 | maresvil | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-10 12:00 | maresvil | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-04-10 11:35 | wade1222 | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-04-10 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-10 10:50 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-04-10 10:25 | szeregowy1 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-10 10:00 | wade1222 | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-10 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (13) |
| 2026-04-09 22:15 | bigmac4 | 7t, 3m | risultati (7) |
| 2026-04-09 21:55 | gracz1975 | 4t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-04-09 21:50 | pjbaker | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-09 21:35 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-09 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (23) |
| 2026-04-09 20:05 | koukolik | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-09 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (17) |
| 2026-04-09 19:35 | koukolik | 6t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-09 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (47) |
| 2026-04-09 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
| 2026-04-09 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-09 16:30 | zvikile | 11t, 3m | risultati (9) |
| 2026-04-09 15:55 | pilosek72 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-04-09 14:55 | pilosek72 | 5t, 3m | risultati (5) |
ora corrente:08:09 (Rome)
* only for contacts