data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-02-19 11:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-02-19 10:35 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-19 10:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-19 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-02-18 22:50 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-02-18 22:15 | tomek1916l | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-02-18 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (14) |
2025-02-18 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (31) |
2025-02-18 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (13) |
2025-02-18 19:55 | zelvikolik | 11t, 3m | risultati (7) |
2025-02-18 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (5) |
2025-02-18 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (6) |
2025-02-18 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (69) |
2025-02-18 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (8) |
2025-02-18 17:25 | 0lek2 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-18 17:10 | senomgle | 6t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-02-18 17:00 | banfigregor | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-02-18 16:45 | neriet | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-02-18 16:10 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-18 15:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (6) |
2025-02-18 14:30 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
2025-02-18 14:10 | risvas | 5t, 5m | risultati (5) |
2025-02-18 14:00 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-02-18 13:05 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-02-18 12:25 | pastravul | 5t, 3m | risultati (10) |
2025-02-18 11:50 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-18 11:25 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-02-18 11:00 | zvikile | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-02-18 10:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-02-18 10:05 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
ora corrente:12:25 (Rome)
* only for contacts