data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-02-18 11:00 | zvikile | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-02-18 10:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-02-18 10:05 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-18 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (8) |
2025-02-17 23:10 | holmes80 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-17 22:40 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-17 22:10 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-17 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (11) |
2025-02-17 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (34) |
2025-02-17 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (13) |
2025-02-17 19:50 | prodan2dd | 9t, 3m | risultati (7) |
2025-02-17 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (8) |
2025-02-17 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (9) |
2025-02-17 18:35 | shean | 5t, 10m* | risultati (6) |
2025-02-17 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (70) |
2025-02-17 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (8) |
2025-02-17 17:40 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-02-17 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (6) |
2025-02-17 16:35 | pilosek72 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-02-17 16:20 | klikar1 | 7t, 3m | risultati (12) |
2025-02-17 15:25 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-17 15:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (5) |
2025-02-17 14:50 | pastravul | 5t, 3m | risultati (9) |
2025-02-17 14:10 | pastravul | 5t, 3m | risultati (11) |
2025-02-17 13:40 | kouzelnik | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-02-17 13:00 | kbmat | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-02-17 11:20 | kbmat | 6t, 3m | risultati (6) |
2025-02-17 10:15 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
2025-02-17 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-02-16 22:10 | potegam | 6t, 3m | risultati (4) |
ora corrente:14:27 (Rome)
* only for contacts