data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-02-17 10:15 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
2025-02-17 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-02-16 22:10 | potegam | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-02-16 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (14) |
2025-02-16 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (36) |
2025-02-16 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (13) |
2025-02-16 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (4) |
2025-02-16 19:35 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
2025-02-16 19:35 | jawla | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-02-16 18:15 | interpido (reg.) | 11t, 3m | risultati (69) |
2025-02-16 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (11) |
2025-02-16 17:40 | patyczek8 | 4t, 3m | risultati (4) |
2025-02-16 17:20 | shean | 5t, 10m* | risultati (4) |
2025-02-16 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (8) |
2025-02-16 16:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (19) |
2025-02-16 15:50 | jihat13 | 6t, 3m | risultati (13) |
2025-02-16 15:20 | holmes80 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-16 15:00 | jihat13 | 6t, 3m | risultati (9) |
2025-02-16 14:20 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-16 14:15 | senomgle | 6t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-02-16 13:50 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-02-16 13:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (17) |
2025-02-16 12:30 | patyczek8 | 3t, 3m | risultati (6) |
2025-02-16 12:20 | ridan | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-02-16 12:10 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-16 11:50 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-02-16 11:40 | patyczek8 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-02-16 11:25 | jawla | 11t, 3m | risultati (5) |
2025-02-16 11:05 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-16 10:35 | gramnaczas | 5t, 3m | risultati (5) |
ora corrente:16:25 (Rome)
* only for contacts