data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-02-11 19:25 | prodan2dd | 9t, 3m | risultati (13) |
2025-02-11 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (10) |
2025-02-11 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (57) |
2025-02-11 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
2025-02-11 17:20 | patyczek8 | 4t, 3m | risultati (7) |
2025-02-11 16:55 | maron1964 | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-02-11 16:30 | patyczek8 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-02-11 16:00 | lllllll21 | 5t, 3m | risultati (12) |
2025-02-11 15:35 | patyczek8 | 4t, 3m | risultati (7) |
2025-02-11 15:20 | lllllll21 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-02-11 15:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (6) |
2025-02-11 13:55 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-02-11 13:25 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-02-11 12:30 | lojza007 | 11t, 3m | risultati (4) |
2025-02-11 12:00 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-02-11 11:20 | pepsipo10 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-02-11 10:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-02-11 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (14) |
2025-02-10 23:20 | kszz | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-10 22:20 | bruziewicz | 9t, 3m | risultati (10) |
2025-02-10 21:50 | mele121 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-02-10 21:30 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (19) |
2025-02-10 21:00 | holmes80 | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-02-10 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (29) |
2025-02-10 20:05 | adse | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-02-10 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
2025-02-10 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (9) |
2025-02-10 19:30 | prodan2dd | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-02-10 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (6) |
2025-02-10 19:15 | kszz | 7t, 3m | risultati (5) |
ora corrente:02:38 (Rome)
* only for contacts