| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 17:25 | pelek12 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-25 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-25 16:40 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-25 15:30 | zahradnik | 6t, 3m | risultati (14) |
| 2026-02-25 15:00 | zahradnik | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-25 14:15 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
| 2026-02-25 13:55 | dworek8 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-25 13:50 | niewiemhaha | 4t, 5m | risultati (5) |
| 2026-02-25 13:25 | pastravul | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-25 13:15 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-25 12:40 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-25 12:10 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-25 11:30 | dworek8 | 6t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-25 11:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-02-25 10:55 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-25 10:30 | slabyhrac | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-25 10:00 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-25 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (10) |
| 2026-02-24 22:10 | kris200 | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-24 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-24 21:05 | diklo | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (28) |
| 2026-02-24 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (16) |
| 2026-02-24 19:55 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-24 19:15 | ervingoga | 7t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-24 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (58) |
| 2026-02-24 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
| 2026-02-24 17:45 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-24 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (15) |
| 2026-02-24 16:40 | krzysiakc | 6t, 3m, 1350+ | risultati (4) |
ora corrente:03:14 (Rome)
* only for contacts