| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 15:30 | slabyhrac | 6t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-24 15:15 | gonjec | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-24 14:55 | dongerhot | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 14:45 | davidminea | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 14:30 | mircea68ro | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-24 14:05 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 13:35 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-24 13:00 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-24 12:05 | jawla | 11t, 3m | risultati (9) |
| 2026-02-24 11:30 | dworek8 | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-24 11:05 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-24 10:45 | ridan | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 10:20 | plus1963 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-24 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-02-24 08:00 | cbank | 4t, 3m+1s | risultati (14) |
| 2026-02-23 22:15 | kouzelnik | 7t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-23 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-23 21:10 | diklo | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-23 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (25) |
| 2026-02-23 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
| 2026-02-23 19:55 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-23 19:35 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-23 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (54) |
| 2026-02-23 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
| 2026-02-23 17:40 | diklo | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-23 17:20 | diklo | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-23 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-23 16:45 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-23 16:10 | neriet | 5t, 3m | risultati (14) |
| 2026-02-23 15:45 | plus1963 | 5t, 3m | risultati (4) |
ora corrente:05:24 (Rome)
* only for contacts