data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-09-03 10:05 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-09-03 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
2025-09-02 23:00 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-09-02 22:15 | eliasfreddie | 11t, 3m | risultati (7) |
2025-09-02 21:45 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-09-02 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (9) |
2025-09-02 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (24) |
2025-09-02 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
2025-09-02 20:00 | pelek12 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-09-02 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (6) |
2025-09-02 19:40 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-09-02 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (7) |
2025-09-02 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (55) |
2025-09-02 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
2025-09-02 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (4) |
2025-09-02 16:05 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-09-02 15:25 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-09-02 15:05 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-09-02 14:00 | pioxmen | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-09-02 12:50 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
2025-09-02 12:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-09-02 12:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-09-02 10:00 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
2025-09-02 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (10) |
2025-09-01 22:10 | saza90 | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-09-01 21:30 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (10) |
2025-09-01 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (28) |
2025-09-01 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
2025-09-01 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (5) |
2025-09-01 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (6) |
ora corrente:15:51 (Rome)
* only for contacts