| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 16:30 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-22 16:15 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-22 15:50 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-22 15:20 | diklo | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-22 15:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-22 14:30 | davidminea | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
| 2026-02-22 13:40 | adse | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-22 13:15 | zahradnik | 11t, 3m | risultati (11) |
| 2026-02-22 12:15 | wade1222 | 7t, 3m | risultati (9) |
| 2026-02-22 11:45 | zahradnik | 10t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-22 11:20 | przylot | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-02-22 10:35 | peterklein | 7t, 3m | risultati (15) |
| 2026-02-22 10:00 | plus1963 | 5t, 3m | risultati (13) |
| 2026-02-22 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (14) |
| 2026-02-21 23:20 | davidminea | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-21 22:55 | kris200 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-21 22:15 | bigben7 | 7t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-21 21:30 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (10) |
| 2026-02-21 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (23) |
| 2026-02-21 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (14) |
| 2026-02-21 19:45 | slabyhrac | 6t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-21 19:20 | przylot | 7t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-21 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (57) |
| 2026-02-21 17:40 | jawla | 11t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-21 17:15 | macles | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-02-21 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-02-21 16:45 | ppal | 7t, 3m | risultati (10) |
| 2026-02-21 16:25 | slabyhrac | 11t, 3m | risultati (5) |
| 2026-02-21 16:10 | zahradnik | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-02-21 15:55 | adse | 5t, 3m | risultati (4) |
ora corrente:08:43 (Rome)
* only for contacts