| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 02:40 | fedorov | 6t, 10m* | risultati (7) |
| 2025-12-12 02:40 | mihail87 | 5t, 10m* | risultati (4) |
| 2025-12-11 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 21:00 | bruziewicz | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-12-11 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (20) |
| 2025-12-11 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (9) |
| 2025-12-11 19:40 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2025-12-11 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (52) |
| 2025-12-11 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (7) |
| 2025-12-11 17:40 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2025-12-11 16:50 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 16:10 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2025-12-11 15:30 | zoranrakan | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2025-12-11 14:45 | zoranrakan | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 14:20 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 13:55 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2025-12-11 13:20 | peterklein | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2025-12-11 12:45 | zoranrakan | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2025-12-11 12:10 | potegam | 6t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
| 2025-12-11 11:40 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 11:15 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-12-11 10:45 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-12-11 10:20 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 10:00 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-11 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2025-12-10 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (13) |
| 2025-12-10 21:05 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2025-12-10 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (21) |
| 2025-12-10 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (19) |
ora corrente:05:34 (Rome)
* only for contacts