| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (10) |
| 2025-10-08 22:25 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2025-10-08 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (19) |
| 2025-10-08 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (24) |
| 2025-10-08 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (11) |
| 2025-10-08 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (4) |
| 2025-10-08 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (42) |
| 2025-10-08 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
| 2025-10-08 16:30 | kouzelnik | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2025-10-08 15:50 | szachyxd | 6t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
| 2025-10-08 15:25 | kouzelnik | 6t, 3m | risultati (5) |
| 2025-10-08 14:50 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-10-08 14:20 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-10-08 14:15 | mareczek12 | 5t, 1m | risultati (6) |
| 2025-10-08 13:55 | bubi | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2025-10-08 13:25 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2025-10-08 13:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-10-08 12:55 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-10-08 12:15 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-10-08 11:45 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
| 2025-10-08 11:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2025-10-08 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2025-10-07 22:15 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2025-10-07 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (15) |
| 2025-10-07 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (29) |
| 2025-10-07 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (12) |
| 2025-10-07 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (4) |
| 2025-10-07 19:35 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2025-10-07 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
| 2025-10-07 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (52) |
ora corrente:11:51 (Rome)
* only for contacts