| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
| 2026-03-24 19:10 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-03-24 18:45 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (53) |
| 2026-03-24 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (4) |
| 2026-03-24 17:45 | adse | 5t, 3m | risultati (8) |
| 2026-03-24 17:35 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (9) |
| 2026-03-24 15:30 | plus1963 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-03-24 15:10 | maresvil | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 14:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
| 2026-03-24 13:15 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-03-24 13:05 | plus1963 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-03-24 12:55 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 11:40 | pastravul | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-03-24 11:05 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 10:35 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-03-24 10:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-24 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (11) |
| 2026-03-24 08:05 | cbank | 3t, 3m+2s | risultati (7) |
| 2026-03-23 22:05 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-23 21:30 | bigben7 | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-03-23 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (21) |
| 2026-03-23 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (11) |
| 2026-03-23 19:55 | sdkszachy | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-23 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (4) |
| 2026-03-23 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
| 2026-03-23 19:10 | adse | 7t, 3m | risultati (9) |
| 2026-03-23 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (45) |
| 2026-03-23 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (9) |
ora corrente:03:26 (Rome)
* only for contacts