data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-05-10 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (25) |
2025-05-10 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (6) |
2025-05-10 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (9) |
2025-05-10 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (39) |
2025-05-10 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (7) |
2025-05-10 17:45 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (5) |
2025-05-10 17:30 | wolfson2025 | 9t, 3m | risultati (5) |
2025-05-10 17:05 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (8) |
2025-05-10 16:40 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-10 16:15 | sdkszachy | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-10 15:40 | sdkszachy | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-05-10 14:30 | kpk01chinczyk | 9t, 3m | risultati (7) |
2025-05-10 13:45 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-10 13:00 | pelek12 | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-05-10 12:30 | helgan2 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-10 12:10 | wolfson2025 | 9t, 3m | risultati (4) |
2025-05-10 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (9) |
2025-05-10 10:40 | maron1964 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-05-10 10:20 | peterklein | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-05-10 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (13) |
2025-05-09 23:55 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-05-09 23:20 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-05-09 22:40 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-09 22:35 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-05-09 21:40 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (9) |
2025-05-09 21:30 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (15) |
2025-05-09 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (29) |
2025-05-09 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (7) |
2025-05-09 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (5) |
2025-05-09 19:35 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (10) |
ora corrente:04:21 (Rome)
* only for contacts