data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-06-07 10:55 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-06-07 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (13) |
2025-06-06 22:25 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-06-06 21:30 | eliasfreddie | 9t, 3m | risultati (12) |
2025-06-06 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (21) |
2025-06-06 20:10 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-06-06 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (8) |
2025-06-06 19:40 | jawla | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-06-06 19:10 | helgan2 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-06-06 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (44) |
2025-06-06 17:25 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (4) |
2025-06-06 17:05 | bonywilfried | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-06-06 16:20 | zahradnik | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-06-06 15:00 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-06-06 13:35 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-06-06 13:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-06-06 12:30 | bubi | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-06-06 12:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-06-06 11:40 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-06-06 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-06-06 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (15) |
2025-06-05 21:55 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (9) |
2025-06-05 21:30 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-06-05 21:20 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (5) |
2025-06-05 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (25) |
2025-06-05 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (8) |
2025-06-05 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (51) |
2025-06-05 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (4) |
2025-06-05 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-06-05 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (4) |
ora corrente:16:00 (Rome)
* only for contacts