data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-06-03 22:20 | bruziewicz | 9t, 3m | risultati (11) |
2025-06-03 21:30 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (13) |
2025-06-03 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (24) |
2025-06-03 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (6) |
2025-06-03 19:55 | bruziewicz | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-06-03 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (6) |
2025-06-03 19:15 | frouzik | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-06-03 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (51) |
2025-06-03 16:55 | bronek280 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-06-03 16:20 | zahradnik | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-06-03 15:30 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (14) |
2025-06-03 14:40 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-06-03 13:00 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-06-03 12:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
2025-06-03 12:20 | zvikile | 11t, 3m | risultati (7) |
2025-06-03 12:00 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-06-03 10:25 | jawla | 11t, 3m | risultati (5) |
2025-06-03 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (14) |
2025-06-02 22:40 | kris200 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-06-02 22:15 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-06-02 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (14) |
2025-06-02 20:45 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-06-02 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (30) |
2025-06-02 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (9) |
2025-06-02 19:50 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (8) |
2025-06-02 19:25 | prodan2dd | 9t, 3m | risultati (7) |
2025-06-02 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (52) |
2025-06-02 17:35 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
2025-06-02 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (4) |
2025-06-02 16:10 | slabyhrac | 11t, 3m | risultati (6) |
ora corrente:18:40 (Rome)
* only for contacts