data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-05-18 15:30 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-18 15:10 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-05-18 14:25 | kpk01chinczyk | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-18 14:00 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
2025-05-18 13:45 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-05-18 13:40 | saza90 | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-05-18 13:15 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-18 12:45 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-05-18 11:25 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
2025-05-18 10:55 | advanceto1500 | 11t, 1m, 1200+ | risultati (4) |
2025-05-18 10:40 | adse | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-05-18 10:30 | advanceto1500 | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
2025-05-18 10:00 | adse | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-05-18 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (9) |
2025-05-17 22:10 | mele121 | 11t, 3m | risultati (9) |
2025-05-17 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (13) |
2025-05-17 20:45 | spaski2 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-05-17 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (33) |
2025-05-17 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (13) |
2025-05-17 19:35 | bruziewicz | 11t, 3m | risultati (10) |
2025-05-17 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (5) |
2025-05-17 19:15 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (6) |
2025-05-17 18:55 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-05-17 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (46) |
2025-05-17 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (5) |
2025-05-17 17:50 | sdkszachy | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-05-17 17:30 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (4) |
2025-05-17 17:05 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (8) |
2025-05-17 16:35 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (7) |
2025-05-17 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (5) |
ora corrente:15:11 (Rome)
* only for contacts