| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (15) |
| 2026-01-13 19:15 | bruziewicz | 11t, 3m | risultati (16) |
| 2026-01-13 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (65) |
| 2026-01-13 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (7) |
| 2026-01-13 17:30 | dworek8 | 6t, 3m | risultati (12) |
| 2026-01-13 17:05 | slabyhrac | 6t, 3m | risultati (6) |
| 2026-01-13 16:20 | kszz | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-01-13 16:15 | pelek12 | 5t, 2m | risultati (5) |
| 2026-01-13 15:25 | jawla | 11t, 3m | risultati (7) |
| 2026-01-13 13:45 | dworek8 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-01-13 13:20 | pilosek72 | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-01-13 12:55 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-01-13 12:25 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-01-13 12:05 | kszz | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-01-13 11:25 | peterklein | 7t, 3m | risultati (7) |
| 2026-01-13 11:05 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
| 2026-01-13 10:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-01-13 10:00 | pastravul | 5t, 3m | risultati (7) |
| 2026-01-13 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-01-13 08:00 | cbank | 4t, 3m+2s | risultati (12) |
| 2026-01-12 23:00 | ervingoga | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-01-12 22:25 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2026-01-12 22:15 | kouzelnik | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-01-12 22:00 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-01-12 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (12) |
| 2026-01-12 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (34) |
| 2026-01-12 20:15 | veljkoc | 5t, 10m+3s | risultati (5) |
| 2026-01-12 20:10 | davidminea | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-01-12 20:05 | klikercic067 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-01-12 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (17) |
ora corrente:14:38 (Rome)
* only for contacts